Die Trinkgeldregelungen an Bord wird bei jeder Reederei anders gehandhabt. Inzwischen ist das Trinkgeld bei einigen Reedereien inklusive. Dazu zählen beispielsweise die Reedereien TUICruises, AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines und Azamara Club Cruises. Das bedeutet, dass das Trinkgeld bereits im Reisepreis enthalten ist und deshalb diesbezüglich keine weiteren Kosten anfallen. Allerdings freuen sich die Servicemitarbeiter für einen besonders guten Service auch hier über ein kleines zusätzliches Trinkgeld.
Bei einer weiteren Variante ist das Trinkgeld an Bord fast zwingend erforderlich. Im Regelfall werden die Trinkgelder automatisch dem Bordkonto belastet und der Betrag wird am Ende der Kreuzfahrt auf der Gesamtabrechnung aufgeführt. Diese Regelung gilt z.B. für Norwegian Cruise Line, Costa Kreuzfahrten, MSC Kreuzfahrten, Princess Cruises, Holland America Line. Sollten die Kunden mit dem Service nicht zufrieden sein, können sie das reklamieren und den Betrag ändern lassen beziehungsweise das Trinkgeld für einen Tag aussetzen.
Bei Royal Caribbean Cruise Line, Celebrity Cruises und Cunard beispielsweise gibt es eine Trinkgeld-Empfehlung oder Richtlinie. Auch hier können Sie den Betrag automatisch vom Bordkonto abbuchen lassen oder es persönlich an Ihren Kabinensteward und die Kellner in einem Umschlag überreichen.
Reederei | Trinkgeld pro Person pro Tag |
1A Vista Reisen | € 5,- bis 7,- (Ägypten: € 4,-) |
AIDA Cruises | Inklusive, für außergewöhnlichen Service kann man Crewmitgliedern ein persönliches Trinkgeld geben |
Air Maritime (Louis Cruises) | € 8,- (Kinder /Jugendliche 6-16 Jahren € 4,-) |
A-ROSA | keine Vorgaben, ist jedem Gast freigestellt |
Azamara | Inklusive, für außergewöhnlichen Service kann man Crewmitgliedern ein persönliches Trinkgeld geben |
Carnival | Inklusive |
Celebrity Cruises | ca. € 9,- (€ 12,- bei Suiten), abhängig vom Dollarkurs |
Compagnie du Ponant | € 10,- |
Costa Kreuzfahrten | € 6,- bis 8,- je nach Dauer und Zielgebiet, Jugendliche (14-17 Jahre) zahlen 50%, unter 14 Jahre fällt kein Trinkgeld an |
Cunard | $ 11,- bzw. $ 13,- je nach Kabinenkategorie |
DCS-Touristik | € 4,- bis 7,- |
Deilmann | € 10,- |
Hansa Touristik (Classic Cruises) | € 5,- bis 7,- |
Hapag Lloyd | keine Vorgaben, ist jedem Gast freigestellt |
Holland America Line | $ 11,- |
Hurtigruten | keine Vorgaben, ist jedem Gast freigestellt |
MSC Kreuzfahrten | € 6,- bis 9,- je nach Dauer und Zielgebiet; Kinder zahlen abhängig vom Alter, Dauer und Zielgebiet 50% oder gar kein Trinkgeld |
Nicko Tours | € 5,- bis 7,-, bei Ägyptenreisen bereits inkl., bei Chinareisen wird das Trinkgeld in der Reiseausschreibung angegeben |
Norwegian CruiseLine | $ 12,-, Kinder zahlen den vollen Betrag, unter 3 Jahre fällt kein Trinkgeld an |
Oceania Cruise Group | $ 14,50, Suitengäste zzgl. $ 4,- für den Butler Service |
Phoenix | € 4,- bis 5,- |
Phoenix (Fluss) | keine Vorgaben, ist jedem Gast freigestellt |
PLANTOURS | € 6,- |
PLANTOURS (Fluss) | keine Vorgaben, ist jedem Gast freigestellt |
Princess Cruises | $ 11,- |
Royal Caribbean | € 8,- |
Sea Cloud | € 14,- |
Sea Dream Yacht Club | Inklusive |
Seabourn | Inklusive |
Silversea | Inklusive |
Star Clippers | € 8,- |
TransOcean | keine Vorgaben, ist jedem Gast freigestellt |
TransOcean (Fluss) | keine Vorgaben, ist jedem Gast freigestellt |
TUI (Fluss) | € 6,- |
TUI Cruises | inkl., aber man freut sich über ein Trinkgeld |
Viking | € 7,- bis 10,- |
Windstar Cruises | $ 12,- |
Stand: September 2011, Änderungen vorbehalten |
Die Höhe des Trinkgeldes auf Kreuzfahrten bewegt sich, je nach Reederei, zwischen 5-10 Euro pro Tag. In der Regel zahlen die Kinder ebenfalls, bei einigen Reedereien sind sie allerdings bis zu einem bestimmten Alter frei bzw. zahlen einen geringeren Betrag.
Bei Buchung einer Kreuzfahrt sollte immer die Trinkgeld Empfehlung mit einbezogen werden. Nur so kann man die einzelnen Angebote miteinander vergleichen.